Inicio › Comparativas › Odoo vs Holded
Odoo o Holded: ¿qué programa Verifactu elegir?
Actualizado el 5 de octubre de 2026 · Precios consultados el 5 de octubre de 2026
Nuestra valoración
Odoo es gratis para una sola app y muy potente como ERP, pero más complejo de configurar; Holded es más fácil de poner en marcha con precios mensuales cerrados.
Con 8,5/10, Odoo obtiene la mejor nota global según nuestra metodología.
Comparativa punto por punto
| Odoo | Holded | |
|---|---|---|
| Verifactu | Módulo Veri*Factu de la localización española | Incluido en todos los planes |
| Plan gratis | Sí (Una aplicación gratis) | No |
| Precio de entrada de pago | — | 15 € / mes sin IVA |
| Para quién | Pymes que quieren un ERP modular | Autónomos con volumen, SL y pymes |
| Precio | 8,6/10 | 6,8/10 |
| Cumplimiento Verifactu | 9,2/10 | 9,5/10 |
| Funciones | 9,2/10 | 9,4/10 |
| Facilidad de uso | 6,6/10 | 8,2/10 |
| Nota global | 8,5/10 | 8,4/10 |
Coste mensual según tu situación (sin IVA, 10 facturas/mes)
| Perfil · necesidad | Odoo | Holded |
|---|---|---|
| autónomo · solo facturar | 0 € (Una aplicación gratis) | 15 € (Plus) |
| autónomo · con impuestos | No disponible | 29 € (Básico) |
| autónomo · gestión completa | No disponible | 59 € (Estándar) |
| autónomo · con gestor | No disponible | No disponible |
| SL · solo facturar | 0 € (Una aplicación gratis) | 15 € (Plus) |
| SL · con impuestos | Ver web | 29 € (Básico) |
| SL · gestión completa | Ver web | 59 € (Estándar) |
| SL · con gestor | No disponible | No disponible |
| pyme · solo facturar | 0 € (Una aplicación gratis) | 59 € (Estándar) |
| pyme · con impuestos | Ver web | 59 € (Estándar) |
| pyme · gestión completa | Ver web | 59 € (Estándar) |
| pyme · con gestor | No disponible | No disponible |
Ventajas y límites
Odoo
- ✅ Facturación gratis con usuarios ilimitados
- ✅ Escala a ERP completo
- ✅ Cumple Verifactu, TicketBAI, SII y FACe
- ⚠️ Configuración más compleja
- ⚠️ Coste por usuario en cuanto añades apps
- ⚠️ Soporte en español variable según partner
Holded
- ✅ El más completo: contabilidad, CRM, proyectos, inventario y TPV
- ✅ Verifactu en todos los planes
- ✅ Acceso gratuito para tu asesoría partner
- ⚠️ Sin plan gratuito permanente
- ⚠️ Caro para un autónomo que solo factura
- ⚠️ Muchas funciones de pago aparte (RR. HH., inventario, TPV)
Lee nuestras opiniones completas: Odoo · Holded
Preguntas frecuentes
¿Odoo o Holded: cuál es más barato?
Odoo: plan gratis (Una aplicación gratis). Holded: 15 € / mes sin IVA. El coste depende del perfil, las funciones y el volumen.
¿Cómo ofrecen Verifactu Odoo y Holded?
Odoo: Módulo Veri*Factu de la localización española. Holded: Incluido en todos los planes. Pide la declaración responsable del fabricante antes de contratar.